Klassement beste speler van het SCOOP
Elke keer als je in het geld eindigt in een SCOOP-evenement, verdien je punten voor het klassement beste speler van het SCOOP. De spelers die aan het einde de meeste punten hebben, winnen geweldige prijzen zoals pakketten voor live-evenementen van PokerStars en tickets voor het Main Event van het WCOOP. Het maakt niet eens uit of je in een toernooi met een lage, een medium of een hoge buy-in speelt - iedereen kan punten verdienen en grootse prijzen winnen!
Dit is wat de top 3 wint:
- 1e - Trofee 'Beste speler van het SCOOP', een ticket voor het WCOOP 2010 Main Event, een prijzenpakket voor het PCA 2011, een prijzenpakket voor de EPT Monte Carlo 2011 en een speciale editie van de PokerStarschipset.
- 2e - Een ticket voor het WCOOP 2010 Main Event ticket, een prijzenpakket voor het PCA 2011 en een speciale editie van de PokerStarschipset.
- 3e - Een ticket voor het WCOOP 2010 Main Event en een speciale editie van de PokerStarschipset.
Let op: mocht er voor de bovenstaande plaatsen sprake zijn van een gelijke stand in punten, dan zal het totaal gewonnen prijzengeld de doorslag geven.
Klik op het klassement voor de laatste tussenstanden. Tijdens het SCOOP wordt deze pagina dagelijks geüpdatet, dus blijf terugkomen.
Hoe kun je punten verdienen?
Punten worden als volgt toegekend in de verschillende soorten SCOOP-evenementen. Het maakt niet uit op welk niveau je speelt, alle niveaus keren evenveel punten uit voor elk evenement.
Hieronder vind je een voorbeeld van hoe de punten berekend worden. Lees hieronder ook de Begrippen & Voorwaarden van het klassement beste speler van het SCOOP.
Evenementen met 9 spelers per tafel
| Plaats | Punten |
|---|---|
| Winnaar | 100 |
| 2e | 70 |
| 3e | 60 |
| 4e | 50 |
| 5e | 45 |
| 6e | 40 |
| 7e | 35 |
| 8e | 30 |
| 9e | 25 |
| 10e-18e | 20 |
| Bovenste derde deel van de overige geldwinnaars | 15 |
| Middelste derde deel van de overige geldwinnaars | 10 |
| Onderste derde deel van de overige geldwinnaars | 5 |
Evenementen met 8 spelers per tafel
| Plaats | Punten |
|---|---|
| Winnaar | 100 |
| 2e | 70 |
| 3e | 60 |
| 4e | 50 |
| 5e | 45 |
| 6e | 40 |
| 7e | 35 |
| 8e | 30 |
| 9e-16e | 20 |
| Bovenste derde deel van de overige geldwinnaars | 15 |
| Middelste derde deel van de overige geldwinnaars | 10 |
| Onderste derde deel van de overige geldwinnaars | 5 |
Evenementen met 6 spelers per tafel
| Plaats | Punten |
|---|---|
| Winnaar | 100 |
| 2e | 70 |
| 3e | 60 |
| 4e | 50 |
| 5e | 45 |
| 6e | 40 |
| 7e-9e | 30 |
| 10e-18e | 20 |
| Bovenste derde deel van de overige geldwinnaars | 15 |
| Middelste derde deel van de overige geldwinnaars | 10 |
| Onderste derde deel van de overige geldwinnaars | 5 |
Evenementen met 4 spelers per tafel
| Plaats | Punten |
|---|---|
| Winnaar | 100 |
| 2e | 70 |
| 3e | 60 |
| 4e | 50 |
| 5e-6e | 45 |
| 7e-8e | 40 |
| 9e-12e | 30 |
| 13e-16e | 20 |
| Bovenste derde deel van de overige geldwinnaars | 15 |
| Middelste derde deel van de overige geldwinnaars | 10 |
| Onderste derde deel van de overige geldwinnaars | 5 |
Shootout-evenementen
| Plaats | Punten |
|---|---|
| Winnaar | 100 |
| 2e | 70 |
| 3e | 60 |
| 4e | 50 |
| 5e | 45 |
| 6e | 40 |
| 7e | 35 |
| 8e | 30 |
| 9e | 25 |
| 10e | 20 |
| 11e-100e | 10 |
Heads-up-evenementen
| Plaats | Punten |
|---|---|
| Winnaar | 100 |
| 2e | 70 |
| 3rd-4e | 60 |
| 5e-8e | 40 |
| 9e-16e | 20 |
| 17e-32e | 15 |
| 33rd-64e | 10 |
| Alle overige geldwinnaars | 5 |
Puntenvoorbeeld: een evenement met 9 spelers per tafel en 618 betaalde plaatsen
In een toernooi met 9 spelers per tafel en 618 betaalde plaatsen, worden de punten als volgt verdeeld:
| Plaats | Punten |
|---|---|
| Winnaar | 100 |
| 2e | 70 |
| 3e | 60 |
| 4e | 50 |
| 5e | 45 |
| 6e | 40 |
| 7e | 35 |
| 8e | 30 |
| 9e | 25 |
| 10e-18e | 20 |
| Bovenste derde deel van de overige geldwinnaars (19e – 219e) | 15 |
| Middelste derde deel van de overige geldwinnaars (220e – 419e) | 10 |
| Onderste derde deel van de overige geldwinnaars (420e – 618e) | 5 |
Begrippen & Voorwaarden:
- Als een van de bovengenoemde plaatsen niet een geldprijs betekent in een van de specifieke toernooien op het programma, worden er ook geen punten toegekend.
- In het bovenste, middelste en onderste derde deel van de overige geldwinnaars, worden plaatsen zonodig afgerond. Bijvoorbeeld: als er 601 overige geldwinnaars zijn, krijgen de beste 201 daarvan 15 punten, de volgende 200 10 punten en de laatste 200 5 punten per speler.
- Klassementspunten van het SCOOP zijn op geen enkele manier overdraagbaar, en hebben buiten het klassement beste speler van het SCOOP 2010 geen enkele waarde.
Terug naar de hoofdpagina van het SCOOP .
